未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            杨斯镇州立
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            宾州州立大学-谢南戈
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-24 | 北卡大学威明顿分校 | 85 : 83 | 查尔斯顿大学 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-14 | 查尔斯顿大学 | 66 : 86 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-11 | 查尔斯顿大学 | 67 : 68 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 | 
两队近 3 场交锋,杨斯镇州立胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                杨斯镇州立
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 杨斯镇州立 | 59 : 74 | 匹兹堡大学 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 大峡谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 宾州州立大学-谢南戈 | 0 : 0 | 杨斯镇州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,杨斯镇州立胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                宾州州立大学-谢南戈
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 宾州州立大学-谢南戈 | 0 : 0 | 杨斯镇州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 宾州州立大学-谢南戈 | 0 : 0 | 阿克伦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,杨斯镇州立胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                杨斯镇州立
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 匹兹堡大学 | 杨斯镇州立 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 大峡谷大学 | 杨斯镇州立 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 杨斯镇州立 | 宾州州立大学-谢南戈 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 圣博纳旺蒂大学 | 杨斯镇州立 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 托莱多大学 | 杨斯镇州立 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 杨斯镇州立 | 19天 | 
                                                宾州州立大学-谢南戈
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 杨斯镇州立 | 宾州州立大学-谢南戈 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 阿克伦大学 | 宾州州立大学-谢南戈 | 8天 |