未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            路易斯安那门罗大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            摩海德州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-14 | 印第安纳疯蚁 | 115 : 119 | 汽车城邮轮 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 | 
| NBA-G | 2025-01-29 | 汽车城邮轮 | 99 : 107 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 | 
| NBA-G | 2025-02-09 | 汽车城邮轮 | 121 : 114 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 7 | 输 | 235 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-24 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,路易斯安那门罗大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                路易斯安那门罗大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 鲁斯特 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,路易斯安那门罗大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                摩海德州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 中途大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 肯塔基教会 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 东田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,路易斯安那门罗大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                路易斯安那门罗大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北伊利诺大学 | 路易斯安那门罗大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比大学 | 路易斯安那门罗大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 路易斯安那门罗大学 | 鲁斯特 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 休斯顿基督大学 | 路易斯安那门罗大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 路易斯安那门罗大学 | 拉玛尔大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 摩海德州立大学 | 19天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 东田纳西州立大学 | 路易斯安那门罗大学 | 19天 | 
                                                摩海德州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 摩海德州立大学 | 中途大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 维克森林大学 | 摩海德州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 佐治亚大学 | 摩海德州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 克莱姆森大学 | 摩海德州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 摩海德州立大学 | 肯塔基教会 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 东田纳西州立大学 | 摩海德州立大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 路易斯安那门罗大学 | 摩海德州立大学 | 19天 |