已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣达菲联合LDD
|
12 | 14 | 9 | 10 | 45 | 负 |
学院竞技LDD
|
15 | 20 | 16 | 16 | 67 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 萨克拉门托州立大学 | 53 : 77 | 北亚利桑那大学 | 负 | -24 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 北亚利桑那大学 | 65 : 61 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 4 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北亚利桑那大学 | 69 : 83 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 萨克拉门托州立大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣达菲联合LDD胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣达菲联合LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-17 | 阿特纳斯LDD | 83 : 80 | 圣达菲联合LDD | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-20 | 圣洛伦佐LDD | 65 : 80 | 圣达菲联合LDD | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-01 | 欧普拉 LDD | 70 : 91 | 圣达菲联合LDD | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-14 | 圣达菲联合LDD | 0 : 0 | 学院竞技LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣达菲联合LDD胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
学院竞技LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-22 | 阿根廷胡宁LDD | 53 : 78 | 学院竞技LDD | 胜 | -25 | 赢 | 131 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-31 | 圣马丁LDD | 59 : 74 | 学院竞技LDD | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-14 | 圣达菲联合LDD | 0 : 0 | 学院竞技LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣达菲联合LDD胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
圣达菲联合LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-14 | 学院竞技LDD | 圣达菲联合LDD | 0天 |
学院竞技LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-14 | 学院竞技LDD | 圣达菲联合LDD | 0天 |