麻萨诸塞大学

麻萨诸塞大学

NCAA | 01月04日 03:00
0
-
0

未开赛

柏林格林大学

柏林格林大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
马萨诸塞大学 马萨诸塞大学 0 0 0 0 0
柏林格林大学 柏林格林大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-05 红雀医学院 55 : 49 史提夫奧斯汀州立大学 6 104
NCAA 2025-02-23 史提夫奧斯汀州立大学 61 : 63 红雀医学院 -2 124
NCAA 2026-01-13 红雀医学院 0 : 0 史提夫奧斯汀州立大学 0 0

两队近 3 场交锋,马萨诸塞大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

马萨诸塞大学 马萨诸塞大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-04 哈佛大学 71 : 78 麻萨诸塞大学 -7 149
NCAA 2025-12-07 马萨诸塞罗威尔分校 60 : 80 麻萨诸塞大学 -20 140
NCAA 2025-12-11 波士顿学院 74 : 76 麻萨诸塞大学 -2 150
NCAA 2025-12-14 佛罗里达州立大学 95 : 103 麻萨诸塞大学 -8 198
NCAA 2025-12-21 肯特州立大学 69 : 59 麻萨诸塞大学 10 128
NCAA 2025-12-23 马萨诸塞大学波士顿分校 40 : 91 麻萨诸塞大学 -51 131
NCAA 2025-12-31 麻萨诸塞大学 74 : 80 东密西根 -6 154
NCAA 2026-01-04 柏林格林大学 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-01-06 麻萨诸塞大学 0 : 0 俄亥俄大学 0 0
NCAA 2026-01-10 波尔州立大学 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-01-14 麻萨诸塞大学 0 : 0 西密西根大学 0 0
NCAA 2026-01-17 麻萨诸塞大学 0 : 0 北伊利诺大学 0 0
NCAA 2026-01-21 托莱多大学 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0

两队近 13 场交锋,马萨诸塞大学5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

柏林格林大学 柏林格林大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-07 犹他河谷大学 82 : 71 柏林格林大学 11 153
NCAA 2025-12-08 阿奎那学院 50 : 131 柏林格林大学 -81 181
NCAA 2025-12-17 芝加哥州立大学 55 : 76 柏林格林大学 -21 131
NCAA 2025-12-21 柏林格林大学 68 : 58 俄亥俄大学 10 126
NCAA 2025-12-23 锡耶纳赫兹大学 66 : 125 柏林格林大学 -59 191
NCAA 2025-12-31 迈阿密 93 : 83 柏林格林大学 10 176
NCAA 2026-01-04 柏林格林大学 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-01-11 阿克伦大学 0 : 0 柏林格林大学 0 0
NCAA 2026-01-18 东密西根 0 : 0 柏林格林大学 0 0
NCAA 2026-01-21 柏林格林大学 0 : 0 西密西根大学 0 0

两队近 10 场交锋,马萨诸塞大学4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

近期赛程

  • 马萨诸塞大学 马萨诸塞大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 麻萨诸塞大学 柏林格林大学 2天
    NCAA 2026-01-06 俄亥俄大学 麻萨诸塞大学 4天
    NCAA 2026-01-10 麻萨诸塞大学 波尔州立大学 8天
    NCAA 2026-01-14 西密西根大学 麻萨诸塞大学 12天
    NCAA 2026-01-17 北伊利诺大学 麻萨诸塞大学 15天
    NCAA 2026-01-21 麻萨诸塞大学 托莱多大学 19天
  • 柏林格林大学 柏林格林大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 麻萨诸塞大学 柏林格林大学 2天
    NCAA 2026-01-11 柏林格林大学 阿克伦大学 9天
    NCAA 2026-01-18 柏林格林大学 东密西根 16天
    NCAA 2026-01-21 西密西根大学 柏林格林大学 19天