已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗来纳农工大学
|
37 | 51 | 0 | 0 | 88 | 负 |
威廉玛丽大学
|
46 | 45 | 0 | 0 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-06-30 | 德尔瓦莱公牛 | 99 : 94 | 博戈塔海盗 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-07-01 | 德尔瓦莱公牛 | 89 : 105 | 博戈塔海盗 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-01 | 博戈塔海盗 | 116 : 104 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 12 | 输 | 220 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-02 | 博戈塔海盗 | 90 : 100 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-05 | 德尔瓦莱公牛 | 87 : 92 | 博戈塔海盗 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-06 | 德尔瓦莱公牛 | 75 : 83 | 博戈塔海盗 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
两队近 6 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗来纳农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 威廉玛丽大学 | 91 : 88 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 北卡罗来纳农工大学 | 72 : 90 | 坎贝尔大学 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 东北大学 | 88 : 72 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威廉玛丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 威廉玛丽大学 | 91 : 88 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-03-04 | 汉普顿大学 | 85 : 94 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 依隆大学 | 62 : 72 | 威廉玛丽大学 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 威廉玛丽大学 | 61 : 92 | 海夫斯特 | 负 | -31 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
北卡罗来纳农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
威廉玛丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:27
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:10:30
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 14:14:56
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:27
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 14:20:39
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:36
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:01:55