已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡德里纳熊
|
26 | 29 | 23 | 28 | 106 | 负 |
拉普拉篮球学校
|
29 | 28 | 28 | 25 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-25 | 三菱电机女篮 | 59 : 50 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 9 | 输 | 109 | 小 |
| 日女甲 | 2024-10-26 | 三菱电机女篮 | 69 : 71 | 新潟天鹅女篮 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-18 | 新潟天鹅女篮 | 41 : 68 | 三菱电机女篮 | 负 | -27 | 输 | 109 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-19 | 新潟天鹅女篮 | 69 : 71 | 三菱电机女篮 | 负 | -2 | 输 | 140 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-02 | 新潟天鹅女篮 | 73 : 53 | 三菱电机女篮 | 负 | 20 | 输 | 126 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 三菱电机女篮 | 77 : 43 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 34 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 三菱电机女篮 | 85 : 66 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 新潟天鹅女篮 | 54 : 63 | 三菱电机女篮 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 新潟天鹅女篮 | 60 : 66 | 三菱电机女篮 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡德里纳熊胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡德里纳熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-03-14 | 卡德里纳熊 | 118 : 110 | 哈尔亚拉 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-03-21 | 哈尔亚拉 | 68 : 94 | 卡德里纳熊 | 胜 | -26 | 赢 | 162 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-04-03 | 卡德里纳熊 | 89 : 87 | 拉普拉篮球学校 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-04-11 | 拉普拉篮球学校 | 110 : 106 | 卡德里纳熊 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡德里纳熊胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
拉普拉篮球学校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-03-14 | 雷纳尔哈利库 | 94 : 90 | 拉普拉篮球学校 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-03-21 | 拉普拉篮球学校 | 88 : 74 | 雷纳尔哈利库 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-03-28 | 雷纳尔哈利库 | 80 : 110 | 拉普拉篮球学校 | 胜 | -30 | 赢 | 190 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-04-03 | 卡德里纳熊 | 89 : 87 | 拉普拉篮球学校 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-04-11 | 拉普拉篮球学校 | 110 : 106 | 卡德里纳熊 | 胜 | 4 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 5 场交锋,卡德里纳熊胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卡德里纳熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-04-11 | 卡德里纳熊 | 拉普拉篮球学校 | -1天 |
拉普拉篮球学校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-04-11 | 卡德里纳熊 | 拉普拉篮球学校 | -1天 |