未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
珀里斯特拉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAOK沙朗历基
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-09-20 | 哥本哈根 | 75 : 100 | 阿玛格 | 负 | -25 | 输 | 175 | 小 |
| 丹麦甲 | 2024-12-06 | 阿玛格 | 78 : 91 | 哥本哈根 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-10-18 | 哥本哈根 | 112 : 78 | 阿玛格 | 负 | 34 | 输 | 190 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-02-20 | 阿玛格 | 84 : 92 | 哥本哈根 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
两队近 4 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀里斯特拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 珀里斯特拉 | 74 : 64 | 雅典AEK | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 科罗苏斯 | 83 : 87 | 珀里斯特拉 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | 珀里斯特拉 | 88 : 92 | 米科诺斯 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-22 | 阿里斯 | 75 : 78 | 珀里斯特拉 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-03 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-06 | PAOK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,珀里斯特拉胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 卡迪沙斯 | 90 : 93 | PAOK | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-15 | 阿里斯 | 77 : 88 | PAOK | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-18 | PAOK | 76 : 72 | 伊拿克里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 阿马罗西奥 | 85 : 101 | PAOK | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-05-03 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-05-06 | PAOK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,珀里斯特拉胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
珀里斯特拉
[希篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
PAOK沙朗历基
[希篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 6 | 47% |
珀里斯特拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-03 | PAOK | 珀里斯特拉 | 5天 |
| 希篮甲 | 2026-05-06 | 珀里斯特拉 | PAOK | 8天 |
PAOK沙朗历基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-05-03 | PAOK | 珀里斯特拉 | 5天 |
| 希篮甲 | 2026-05-06 | 珀里斯特拉 | PAOK | 8天 |