 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  萨米恩托 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 | 
|  普拉滕斯 | 0 | 1 | 1 | 5 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2024-10-27 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 中超 | 2025-05-11 | 河南队 | 1 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 中超 | 2025-10-19 | 长春亚泰 | 0 : 2 | 河南队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 3 场交锋,萨米恩托胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 萨米恩托
                                                萨米恩托
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-05 | 拉普拉塔体操 | 1 : 0 | 萨米恩托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-13 | 萨米恩托 | 1 : 0 | 河床 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿甲 | 2025-10-20 | 萨斯菲尔德 | 2 : 0 | 萨米恩托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-25 | 罗萨里奥中央 | 1 : 0 | 萨米恩托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-04 | 萨米恩托 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 萨米恩托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 萨米恩托 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,萨米恩托胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
 普拉滕斯
                                                普拉滕斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-10-05 | 普拉滕斯 | 0 : 2 | 图库曼竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-14 | 利斯特雷 | 1 : 1 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-20 | 普拉滕斯 | 0 : 1 | 罗萨里奥中央 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-10-25 | 普拉滕斯 | 0 : 3 | 阿根廷独立 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-04 | 萨米恩托 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 塔勒瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,萨米恩托胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 萨米恩托 
                                                [阿甲排名第13]
                                                萨米恩托 
                                                [阿甲排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 25% | 
 普拉滕斯 
                                                [阿甲排名第7]
                                                普拉滕斯 
                                                [阿甲排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 40% | 
 萨米恩托
                                                萨米恩托
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-04 | 普拉滕斯 | 萨米恩托 | 2天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 萨米恩托 | 科尔多瓦学院 | 8天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 圣洛伦索 | 萨米恩托 | 15天 | 
 普拉滕斯
                                                普拉滕斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2025-11-04 | 普拉滕斯 | 萨米恩托 | 2天 | 
| 阿甲 | 2025-11-10 | 塔勒瑞斯 | 普拉滕斯 | 8天 | 
| 阿甲 | 2025-11-17 | 普拉滕斯 | 拉普拉塔体操 | 15天 |