未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中女超 | 2025-03-12 | 辽宁沈北禾丰女足 | 1 : 0 | 河南万仙山女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中女超 | 2025-09-07 | 河南万仙山女足 | 0 : 0 | 辽宁沈北禾丰女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,波尔图胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-08-12 | 吉马良斯 | 0 : 3 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-08-19 | 波尔图 | 2 : 0 | 吉维森特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2025-08-25 | 卡萨比亚 | 0 : 4 | 波尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2025-08-31 | 波尔图 | 2 : 1 | 葡萄牙体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-09-14 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-22 | 波尔图 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-29 | 波尔图 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-10-06 | 本菲卡 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波尔图胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-08-07 | 本菲卡 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-17 | 本菲卡 | 1 : 0 | 阿马多拉之星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-08-21 | 本菲卡 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-08-24 | 通德拉 | 0 : 3 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-08-28 | 费内巴切 | 0 : 1 | 本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-09-01 | 本菲卡 | 2 : 1 | 艾华卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-09-15 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-22 | 本菲卡 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-24 | 里奥阿维 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-09-29 | 吉维森特 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-10-06 | 本菲卡 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,波尔图胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 5 | 0 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 17 | 2 | 0 | 2 | 89% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-09-14 | 波尔图 | 马德拉国民 | 8天 |
葡超 | 2025-09-22 | 里奥阿维 | 波尔图 | 16天 |
葡超 | 2025-09-29 | 阿罗卡 | 波尔图 | 23天 |
葡超 | 2025-10-06 | 波尔图 | 本菲卡 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-09-15 | 本菲卡 | 圣克拉拉 | 9天 |
葡超 | 2025-09-22 | AVS俱乐部 | 本菲卡 | 16天 |
葡超 | 2025-09-24 | 本菲卡 | 里奥阿维 | 18天 |
葡超 | 2025-09-29 | 本菲卡 | 吉维森特 | 23天 |
葡超 | 2025-10-06 | 波尔图 | 本菲卡 | 30天 |