已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
26 | 34 | 27 | 22 | 109 | 胜 |
哥廷根
|
14 | 21 | 22 | 13 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-24 | 奥林匹科 | 85 : 89 | 科尔多瓦学院 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-26 | 奥林匹科 | 73 : 82 | 科尔多瓦学院 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-29 | 科尔多瓦学院 | 101 : 107 | 奥林匹科 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-07-01 | 科尔多瓦学院 | 70 : 78 | 奥林匹科 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-07-04 | 奥林匹科 | 62 : 73 | 科尔多瓦学院 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-10-09 | 奥林匹科 | 73 : 99 | 科尔多瓦学院 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-06 | 科尔多瓦学院 | 80 : 92 | 奥林匹科 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-09-27 | 科尔多瓦学院 | 73 : 71 | 奥林匹科 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 开姆尼茨 | 81 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
哥廷根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
哥廷根
[德篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 8天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 30天 |
哥廷根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|