未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-16 | 大庆女篮 | 89 : 73 | 天津冠岚女篮 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
WCBA | 2024-12-18 | 大庆女篮 | 86 : 68 | 天津冠岚女篮 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2025-02-04 | 天津冠岚女篮 | 75 : 89 | 大庆女篮 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2025-02-04 | 天津冠岚女篮 | 0 : 0 | 大庆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-02-06 | 天津冠岚女篮 | 71 : 87 | 大庆女篮 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-02-06 | 天津冠岚女篮 | 0 : 0 | 大庆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 89 : 75 | 奥尔登堡 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 98 : 88 | 法兰克福 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 95 : 73 | 布伦瑞克 | 胜 | 22 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 93 : 89 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 93 : 85 | 汉堡 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 77 : 84 | 中央德国 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 96 : 83 | 维切塔 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,法兰克福胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-26 | 法兰克福 | 中央德国 | 11天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 17天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-26 | 法兰克福 | 中央德国 | 11天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 中央德国 | 路德维希堡 | 18天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | ALBA柏林 | 中央德国 | 24天 |