已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 23 | 33 | 13 | 100 | 负 |
![]() |
38 | 25 | 33 | 27 | 123 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-07 | 北卡大学威明顿分校 | 77 : 67 | 特拉华大学 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 特拉华大学 | 58 : 88 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -30 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2025-03-12 | 特拉华大学 | 72 : 76 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 湖人 | 103 : 83 | 热火 | 胜 | 20 | 赢 | 186 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 89 : 88 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | 3天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 独行侠 | 湖人 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 鹈鹕 | 湖人 | 2天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 湖人 | 快船 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 湖人 | 凯尔特人 | 7天 |