已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫马卡比
|
19 | 28 | 23 | 15 | 85 | 胜 |
瓦伦西亚
|
21 | 20 | 20 | 21 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
两队近 9 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 里昂维勒班 | 84 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫马卡比 | 97 : 95 | 杜拜 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 瓦伦西亚 | 82 : 85 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 特拉维夫马卡比 | 112 : 87 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 25 | 赢 | 199 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 特拉维夫马卡比 | 71 : 95 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,特拉维夫马卡比胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-08 | 瓦伦西亚 | 91 : 89 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 94 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 瓦伦西亚 | 99 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 瓦伦西亚 | 82 : 85 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-22 | 瓦伦西亚 | 80 : 92 | 穆尔西亚 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴斯克尼亚 | 81 : 91 | 瓦伦西亚 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 安道尔BC | 79 : 84 | 瓦伦西亚 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 贝尔格莱德游击 | 73 : 86 | 瓦伦西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 瓦伦西亚 | 116 : 72 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 44 | 赢 | 188 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 曼雷萨 | 76 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 马拉加 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-13 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴黎 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 莱里达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,特拉维夫马卡比胜 8 场,负 15 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
特拉维夫马卡比
[欧篮联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 17 | 26% |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 皇家马德里 | 特拉维夫马卡比 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 特拉维夫马卡比 | 萨拉基利斯 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 特拉维夫马卡比 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 特拉维夫马卡比 | 帕纳辛纳科斯 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫马卡比 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德游击 | 28天 |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 贝尔格莱德红星 | 瓦伦西亚 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 瓦伦西亚 | 摩纳哥 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 马拉加 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-01-13 | 瓦伦西亚 | 萨拉戈萨 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 费内巴切 | 瓦伦西亚 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 瓦伦西亚 | 巴黎 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 大加那利 | 瓦伦西亚 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫马卡比 | 23天 |