已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣昆廷
|
20 | 18 | 15 | 19 | 72 | 负 |
南锡
|
21 | 22 | 32 | 9 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣昆廷胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣昆廷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 圣昆廷 | 71 : 84 | 南锡 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣昆廷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 南锡 | 91 : 94 | 绍莱 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 圣昆廷 | 71 : 84 | 南锡 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-21 | 南锡 | 75 : 91 | 沙隆索恩 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣昆廷胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣昆廷
[法篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% |
南锡
[法篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | 45% |
圣昆廷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
南锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|