已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 8 | 13 | 21 | 58 | 负 |
![]() |
28 | 20 | 20 | 12 | 80 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-16 | 香颂魔术女篮 | 67 : 82 | 富士通红波女篮 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
日女甲 | 2024-11-17 | 香颂魔术女篮 | 69 : 78 | 富士通红波女篮 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
日女甲 | 2025-03-01 | 富士通红波女篮 | 69 : 66 | 香颂魔术女篮 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
日女甲 | 2025-03-02 | 富士通红波女篮 | 77 : 78 | 香颂魔术女篮 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
日女甲 | 2025-04-05 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-04-06 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-04-12 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,CAB埃斯特波纳女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 赫罗纳女篮 | 80 : 58 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | CAB埃斯特波纳女篮 | 80 : 87 | 恩斯诺女篮 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-25 | 雷加利斯女篮 | 0 : 0 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 费路尔女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-08 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,CAB埃斯特波纳女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 赫罗纳女篮 | 80 : 58 | CAB埃斯特波纳女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
西女甲 | 2025-10-13 | 费路尔女篮 | 62 : 93 | 赫罗纳女篮 | 胜 | -31 | 赢 | 155 | 大 |
西女甲 | 2025-10-20 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 尤文图特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-27 | 阿拉塞斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 萨拉戈萨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-08 | 雷加利斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,CAB埃斯特波纳女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 20 | 0 | 4 | 2 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-19 | 吉普斯夸女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 4天 |
西女甲 | 2025-10-25 | CAB埃斯特波纳女篮 | 雷加利斯女篮 | 11天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 费路尔女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 18天 |
西女甲 | 2025-11-08 | 阿维尼达女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-20 | 尤文图特女篮 | 赫罗纳女篮 | 5天 |
西女甲 | 2025-10-27 | 赫罗纳女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 12天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 萨拉戈萨女篮 | 赫罗纳女篮 | 18天 |
西女甲 | 2025-11-08 | 赫罗纳女篮 | 雷加利斯女篮 | 24天 |