已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 22 | 23 | 9 | 73 | 负 |
![]() |
23 | 30 | 28 | 16 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-16 | 费罗卡利 | 92 : 87 | 奥利瓦独立队 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
阿篮联 | 2025-02-08 | 奥利瓦独立队 | 77 : 93 | 费罗卡利 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
两队近 2 场交锋,日本胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 日本 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-13 | 黎巴嫩 | 97 : 73 | 日本 | 负 | 24 | 输 | 170 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-13 | 黎巴嫩 | 97 : 73 | 日本 | 胜 | 24 | 赢 | 170 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-15 | 黎巴嫩 | 86 : 90 | 新西兰 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|