已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 12 | 20 | 18 | 89 | 胜 |
![]() |
26 | 12 | 21 | 24 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2024-07-18 | 保利斯塔诺U22 | 82 : 50 | 巴鲁U22 | 负 | 32 | 输 | 132 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-30 | 巴鲁U22 | 55 : 76 | 保利斯塔诺U22 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
两队近 2 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 米科诺斯 | 83 : 89 | 珀里斯特拉 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,珀里斯特拉胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-12 | 米科诺斯 | 83 : 89 | 珀里斯特拉 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-18 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 伊拿克里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-26 | PAOK | 珀里斯特拉 | 11天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 珀里斯特拉 | 雅典AEK | 17天 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 珀里斯特拉 | 帕纳辛纳科斯 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-18 | 伊拿克里斯 | 米科诺斯 | 3天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 米科诺斯 | 奥林匹亚科斯 | 11天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 米科诺斯 | 阿马罗西奥 | 18天 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 阿里斯 | 米科诺斯 | 24天 |