未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-13 | 平原凯门鳄 | 72 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 平原凯门鳄 | 74 : 85 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 德尔瓦莱公牛 | 59 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 德尔瓦莱公牛 | 67 : 57 | 平原凯门鳄 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-02 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 64 | 平原凯门鳄 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-03 | 德尔瓦莱公牛 | 77 : 94 | 平原凯门鳄 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-06 | 平原凯门鳄 | 88 : 83 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-07 | 平原凯门鳄 | 80 : 86 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-10 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 89 | 平原凯门鳄 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
两队近 9 场交锋,海法马卡比胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-08 | 海法马卡比 | 76 : 87 | 亚夫涅 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-16 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 萨费德 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海法马卡比胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-10 | 萨费德 | 80 : 90 | 米格代尔哈曼 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-17 | 萨费德 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 萨费德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 萨费德 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 萨费德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 萨费德 | 0 : 0 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海法马卡比胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-16 | 海法马卡比 | 阿什杜德 | 1天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 米格代尔哈曼 | 海法马卡比 | 7天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法马卡比 | 萨费德 | 14天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 海法马卡比 | 21天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 拉马特哈萨隆 | 海法马卡比 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-17 | 拉马特哈萨隆 | 萨费德 | 2天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 萨费德 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 7天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法马卡比 | 萨费德 | 14天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 萨费德 | 佩塔提克瓦 | 21天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比雷霍沃特 | 萨费德 | 28天 |