未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            未确定对阵球队
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            耶鲁大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-19 | 自由人 | 93 : 99 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 | 
| WNBA | 2024-08-27 | 自由人 | 84 : 70 | 水星 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 76 : 89 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 | 
| WNBA | 2025-08-31 | 自由人 | 63 : 80 | 水星 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 | 
两队近 9 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                未确定对阵球队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 泽维尔大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                耶鲁大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 石溪大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 罗德岛大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                未确定对阵球队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 未确定对阵球队 | 密西西比州立大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 海波因特大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 南印第安纳大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 19天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 西维吉尼亚 | 19天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 南密西西比大学 | 19天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 田纳西大学马丁分校 | 19天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 20天 | 
                                                耶鲁大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 海军官校 | 耶鲁大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 昆尼皮亚克大学 | 耶鲁大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 耶鲁大学 | 石溪大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 耶鲁大学 | 罗德岛大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 耶鲁大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 20天 |