已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
学院竞技LDD
|
15 | 16 | 12 | 9 | 52 | 负 |
奥布拉斯U23
|
14 | 21 | 16 | 14 | 65 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-27 | 骑士 | 135 : 116 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 骑士 | 负 | -31 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 奇才 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 骑士 | 134 : 124 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 148 : 115 | 奇才 | 负 | 33 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 骑士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,学院竞技LDD胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
学院竞技LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-15 | 卡里尔奥斯特LDD | 0 : 0 | 学院竞技LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-23 | 奥布拉斯U23 | 65 : 52 | 学院竞技LDD | 负 | 13 | 输 | 117 | 小 |
两队近 2 场交锋,学院竞技LDD胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥布拉斯U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-11 | 圣马丁LDD | 66 : 93 | 奥布拉斯U23 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-20 | 奥布拉斯U23 | 77 : 37 | 阿特纳斯LDD | 胜 | 40 | 赢 | 114 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-11-22 | 奥布拉斯U23 | 74 : 76 | 奥利瓦独立LDD | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-11-23 | 奥布拉斯U23 | 65 : 52 | 学院竞技LDD | 胜 | 13 | 赢 | 117 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-07 | 佩纳罗尔LDD | 61 : 91 | 奥布拉斯U23 | 胜 | -30 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 5 场交锋,学院竞技LDD胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
学院竞技LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥布拉斯U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|