未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卧龙海岸狼队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
西悉尼流浪者青年队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-04-21 | 北京国安 | 1 : 0 | 深圳新鹏城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-08-07 | 深圳新鹏城 | 0 : 4 | 北京国安 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,卧龙海岸狼队胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卧龙海岸狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-07-26 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-01 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 2 | 萨瑟兰鲨鱼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-09 | 悉尼联 | 2 : 1 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-16 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 洛克达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-23 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-30 | 曼立联 | 0 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卧龙海岸狼队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西悉尼流浪者青年队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-07-12 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 3 | 马可尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2026-07-25 | 西悉尼流浪者青年队 | 4 : 0 | 北部精神 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳威超 | 2026-08-01 | 新南威尔士大学 | 1 : 2 | 西悉尼流浪者青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威超 | 2026-08-08 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 3 | SD公鹿FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-15 | FC圣乔治 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-23 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-08-30 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 0 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卧龙海岸狼队胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
卧龙海岸狼队
[澳威超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 5 | 0 | 12 | 64% |
西悉尼流浪者青年队
[澳威超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 10 | 5 | 0 | 9 | 67% |
卧龙海岸狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-08-16 | 洛克达尔 | 卧龙海岸狼队 | 5天 |
| 澳威超 | 2026-08-23 | 卧龙海岸狼队 | 西悉尼流浪者青年队 | 12天 |
| 澳威超 | 2026-08-30 | 卧龙海岸狼队 | 曼立联 | 19天 |
西悉尼流浪者青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-08-15 | 西悉尼流浪者青年队 | FC圣乔治 | 4天 |
| 澳威超 | 2026-08-23 | 卧龙海岸狼队 | 西悉尼流浪者青年队 | 12天 |
| 澳威超 | 2026-08-30 | 黑镇市足球俱乐部 | 西悉尼流浪者青年队 | 19天 |