未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-30 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 82 : 74 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
俄篮超 | 2025-02-03 | 格罗兹尼戴拿模 | 92 : 53 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | 39 | 输 | 145 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-04 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣帕罗布哥斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 吉罗纳 | 79 : 97 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-13 | 圣帕罗布哥斯 | 85 : 95 | 毕尔巴鄂 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣帕罗布哥斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 巴斯克尼亚 | 88 : 107 | 萨拉戈萨 | 胜 | -19 | 赢 | 195 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 86 : 89 | 尤文图德 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣帕罗布哥斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 9 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 皇家马德里 | 圣帕罗布哥斯 | 4天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 圣帕罗布哥斯 | 萨拉戈萨 | 11天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 18天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 特内里费 | 圣帕罗布哥斯 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 4天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 圣帕罗布哥斯 | 萨拉戈萨 | 11天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 萨拉戈萨 | 皇家马德里 | 18天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 毕尔巴鄂 | 萨拉戈萨 | 25天 |