未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马卡比大地
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
夏普尔埃拉特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 奇才 | 94 : 121 | 魔术 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 奇才 | 90 : 110 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 魔术 | 120 : 105 | 奇才 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马卡比大地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 16 : 32 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -16 | 输 | 48 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
夏普尔埃拉特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-15 | 夏普尔埃拉特 | 77 : 86 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-10-21 | 肖姆龙 | 71 : 83 | 夏普尔埃拉特 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-28 | 夏普尔埃拉特 | 99 : 81 | 马卡比迦特 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马卡比大地胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
马卡比大地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | -1天 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 6天 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 7天 |
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 9天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 13天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 马卡比大地 | 拉马特哈萨隆 | 20天 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 马卡比大地 | 夏普尔埃拉特 | 27天 |
夏普尔埃拉特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 6天 |
| 以篮甲 | 2025-11-08 | 夏普尔埃拉特 | 佩塔提克瓦 | 9天 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 13天 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 夏普尔埃拉特 | 海法夏普尔 | 20天 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 马卡比大地 | 夏普尔埃拉特 | 27天 |